Meiste Tore pro Spiel
Rangliste aus den Saisonzahlen aller Mannschaften der europäischen Topligen.
Barcelona führt diese Rangliste mit 4 an, gemessen über 10 Spiele in der La Liga. Auf den Plätzen folgen Bayern München, Benfica, BSC Young Boys. Insgesamt werten wir 159 Mannschaften aus — Teams mit weniger als fünf Spielen bleiben aussen vor, weil einzelne Ausreisser sonst jede Liste anführen.
| # | Mannschaft | Liga | Wert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | La Liga | 4 | 10 |
| 2 | Bayern München | Bundesliga | 3.57 | 7 |
| 3 | Benfica | UEFA Europa League | 3.22 | 9 |
| 4 | BSC Young Boys | Super League | 3.18 | 11 |
| 5 | Ajax | UEFA Europa Conference League | 3.13 | 8 |
| 6 | FC Lugano | Super League | 3.09 | 11 |
| 7 | Twente | UEFA Europa Conference League | 3 | 6 |
| 8 | Brighton | Premier League | 2.88 | 8 |
| 9 | Inter | Serie A | 2.88 | 8 |
| 10 | RB Leipzig | Bundesliga | 2.86 | 7 |
| 11 | HNK Hajduk Split | UEFA Europa Conference League | 2.83 | 6 |
| 12 | Fenerbahçe | Süper Lig | 2.75 | 8 |
| 13 | FC Copenhagen | UEFA Europa Conference League | 2.75 | 8 |
| 14 | FC Lugano | UEFA Europa Conference League | 2.63 | 8 |
| 15 | Manchester City | Premier League | 2.5 | 8 |
| 16 | Real Madrid | La Liga | 2.5 | 10 |
| 17 | FC Nordsjaelland | UEFA Europa Conference League | 2.5 | 8 |
| 18 | FC Augsburg | Bundesliga | 2.43 | 7 |
| 19 | AS Roma | Serie A | 2.38 | 8 |
| 20 | Brann | UEFA Europa Conference League | 2.38 | 8 |
| 21 | Bodo/Glimt | UEFA Champions League | 2.29 | 7 |
| 22 | Lech Poznan | UEFA Europa League | 2.29 | 7 |
| 23 | SC Freiburg | Bundesliga | 2.29 | 7 |
| 24 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2.29 | 7 |
| 25 | FSV Mainz 05 | Bundesliga | 2.29 | 7 |
Weitere Ranglisten
- Meiste Tore insgesamt →
- Meiste Heimtore →
- Meiste Auswärtstore →
- Meiste Tore nach der Pause →
- Seltenste Nullnummern →
- Wenigste Gegentore pro Spiel →
- Meiste Spiele zu Null →
- Höchste Zu-Null-Quote →
- Wenigste Gegentore vor der Pause →
- Höchste Siegquote →
- Beste Heimmannschaft →
- Beste Auswärtsmannschaft →
Fair